因島土生港⇔尾道駅・新尾道駅 時刻表


    尾 道 駅 ・ 新尾道駅 行 ( 日曜日 ・ 祝日 運行 ) 

      月曜日〜土曜日(祝日除く)運行はこちらをご覧ください。                              2008年4月1日改正



西
・  乗車 専用 降車 専用
01 6:15 6:17 6:18 6:21 6:23 6:25 6:27 6:28 6:30 6:35 6:39 6:43 6:46 6:47 6:49 6:51 6:52 6:58 6:59 7:00 7:01 7:03 ---
02 7:00 7:02 7:03 7:06 7:08 7:10 7:12 7:13 7:15 7:20 7:24 7:28 7:31 7:32 7:34 7:36 7:37 7:43 7:44 7:45 7:46 7:48 ---
03 7:25 7:27 7:28 7:31 7:33 7:35 7:37 7:38 7:40 7:45 7:49 7:53 7:56 7:57 7:59 8:01 8:02 8:08 8:09 8:10 8:11 8:13 8:27
04 8:05 8:07 8:08 8:11 8:13 8:15 8:17 8:18 8:20 8:25 8:29 8:33 8:36 8:37 8:39 8:41 8:42 8:48 8:49 8:50 8:51 8:53 ---
05 8:50 8:52 8:53 8:56 8:58 9:00 9:02 9:03 9:05 9:10 9:14 9:18 9:21 9:22 9:24 9:26 9:27 9:33 9:34 9:35 9:36 9:38 9:50
06 9:40 9:42 9:43 9:46 9:48 9:50 9:52 9:53 9:55 10:00 10:04 10:08 10:11 10:12 10:14 10:16 10:17 10:23 10:24 10:25 10:26 10:28 10:40
07 10:20 10:22 10:23 10:26 10:28 10:30 10:32 10:33 10:35 10:40 10:44 10:48 10:51 10:52 10:54 10:56 10:57 11:03 11:04 11:05 11:06 11:08 ---
08 11:10 11:12 11:13 11:16 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25 11:30 11:34 11:38 11:41 11:42 11:44 11:46 11:47 11:53 11:54 11:55 11:56 11:58 12:12
09 12:05 12:07 12:08 12:11 12:13 12:15 12:17 12:18 12:20 12:25 12:29 12:33 12:36 12:37 12:39 12:41 12:42 12:48 12:49 12:50 12:51 12:53 ---
10 12:45 12:47 12:48 12:51 12:53 12:55 12:57 12:58 13:00 13:05 13:09 13:13 13:16 13:17 13:19 13:21 13:22 13:28 13:29 13:30 13:31 13:33 ---
11 13:25 13:27 13:28 13:31 13:33 13:35 13:37 13:38 13:40 13:45 13:49 13:53 13:56 13:57 13:59 14:01 14:02 14:08 14:09 14:10 14:11 14:13 ---
12 14:00 14:02 14:03 14:06 14:08 14:10 14:12 14:13 14:15 14:20 14:24 14:28 14:31 14:32 14:34 14:36 14:37 14:43 14:44 14:45 14:46 14:48 ---
13 14:45 14:47 14:48 14:51 14:53 14:55 14:57 14:58 15:00 15:05 15:09 15:13 15:16 15:17 15:19 15:21 15:22 15:28 15:29 15:30 15:31 15:33 15:45
14 15:30 15:32 15:33 15:36 15:38 15:40 15:42 15:43 15:45 15:50 15:54 15:58 16:01 16:02 16:04 16:06 16:07 16:13 16:14 16:15 16:16 16:18 16:30
15 16:15 16:17 16:18 16:21 16:23 16:25 16:27 16:28 16:30 16:35 16:39 16:43 16:46 16:47 16:49 16:51 16:52 16:58 16:59 17:00 17:01 17:03 ---
16 17:00 17:02 17:03 17:06 17:08 17:10 17:12 17:13 17:15 17:20 17:24 17:28 17:31 17:32 17:34 17:36 17:37 17:43 17:44 17:45 17:46 17:48 ---
17 17:40 17:42 17:43 17:46 17:48 17:50 17:52 17:53 17:55 18:00 18:04 18:08 18:11 18:12 18:14 18:16 18:17 18:23 18:24 18:25 18:26 18:28 ---
18 18:20 18:22 18:23 18:26 18:28 18:30 18:32 18:33 18:35 18:40 18:44 18:48 18:51 18:52 18:54 18:56 18:57 19:03 19:04 19:05 19:06 19:08 ---
19 19:05 19:07 19:08 19:11 19:13 19:15 19:17 19:18 19:20 19:25 19:29 19:33 19:36 19:37 19:39 19:41 19:42 19:48 19:49 19:50 19:51 19:53 ---
20 19:45 19:47 19:48 19:51 19:53 19:55 19:57 19:58 20:00 20:05 20:09 20:13 20:16 20:17 20:19 20:21 20:22 20:28 20:29 20:30 20:31 20:33 ---
21 20:30 20:32 20:33 20:36 20:38 20:40 20:41 20:42 20:43 20:48 20:51 20:54 20:57 20:58 21:00 21:02 21:03 21:09 21:10 21:11 21:12 21:13 ---


    因 島 土 生 港 行 ( 日曜日 ・ 祝日 運行 ) 

     月曜日〜土曜日(祝日除く)運行はこちらをご覧ください。


西
・  乗車 専用 降車 専用
01 --- 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:28 6:30 6:32 6:34 6:35 6:37 6:41 6:45 6:50 6:52 6:53 6:55 6:57 7:00 7:03 7:05 7:08
02 --- 7:00 7:01 7:02 7:03 7:04 7:08 7:10 7:12 7:14 7:15 7:17 7:21 7:25 7:30 7:32 7:33 7:35 7:37 7:40 7:43 7:45 7:48
03 --- 7:35 7:36 7:37 7:38 7:39 7:43 7:45 7:47 7:49 7:50 7:52 7:56 8:00 8:05 8:07 8:08 8:10 8:12 8:15 8:18 8:20 8:23
04 --- 8:20 8:21 8:22 8:23 8:24 8:28 8:30 8:32 8:34 8:35 8:37 8:41 8:45 8:50 8:52 8:53 8:55 8:57 9:00 9:03 9:05 9:08
05 8:56 9:10 9:11 9:12 9:13 9:14 9:18 9:20 9:22 9:24 9:25 9:27 9:31 9:35 9:40 9:42 9:43 9:45 9:47 9:50 9:53 9:55 9:58
06 --- 9:55 9:56 9:57 9:58 9:59 10:03 10:05 10:07 10:09 10:10 10:12 10:16 10:20 10:25 10:27 10:28 10:30 10:32 10:35 10:38 10:40 10:43
07 10:23 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:43 10:45 10:47 10:49 10:50 10:52 10:56 11:00 11:05 11:07 11:08 11:10 11:12 11:15 11:18 11:20 11:23
08 11:13 11:25 11:26 11:27 11:28 11:29 11:33 11:35 11:37 11:39 11:40 11:42 11:46 11:50 11:55 11:57 11:58 12:00 12:02 12:05 12:08 12:10 12:13
09 --- 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:33 12:35 12:37 12:39 12:40 12:42 12:46 12:50 12:55 12:57 12:58 13:00 13:02 13:05 13:08 13:10 13:13
10 --- 13:20 13:21 13:22 13:23 13:24 13:28 13:30 13:32 13:34 13:35 13:37 13:41 13:45 13:50 13:52 13:53 13:55 13:57 14:00 14:03 14:05 14:08
11 --- 14:10 14:11 14:12 14:13 14:14 14:18 14:20 14:22 14:24 14:25 14:27 14:31 14:35 14:40 14:42 14:43 14:45 14:47 14:50 14:53 14:55 14:58
12 --- 15:05 15:06 15:07 15:08 15:09 15:13 15:15 15:17 15:19 15:20 15:22 15:26 15:30 15:35 15:37 15:38 15:40 15:42 15:45 15:48 15:50 15:53
13 15:31 15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:53 15:55 15:57 15:59 16:00 16:02 16:06 16:10 16:15 16:17 16:18 16:20 16:22 16:25 16:28 16:30 16:33
14 16:08 16:20 16:21 16:22 16:23 16:24 16:28 16:30 16:32 16:34 16:35 16:37 16:41 16:45 16:50 16:52 16:53 16:55 16:57 17:00 17:03 17:05 17:08
15 16:48 17:00 17:01 17:02 17:03 17:04 17:08 17:10 17:12 17:14 17:15 17:17 17:21 17:25 17:30 17:32 17:33 17:35 17:37 17:40 17:43 17:45 17:48
16 --- 17:40 17:41 17:42 17:43 17:44 17:48 17:50 17:52 17:54 17:55 17:57 18:01 18:05 18:10 18:12 18:13 18:15 18:17 18:20 18:23 18:25 18:28
17 --- 18:20 18:21 18:22 18:23 18:24 18:28 18:30 18:32 18:34 18:35 18:37 18:41 18:45 18:50 18:52 18:53 18:55 18:57 19:00 19:03 19:05 19:08
18 --- 19:00 19:01 19:02 19:03 19:04 19:08 19:10 19:12 19:14 19:15 19:17 19:21 19:25 19:30 19:32 19:33 19:35 19:37 19:40 19:43 19:45 19:48
19 --- 19:45 19:46 19:47 19:48 19:49 19:53 19:55 19:57 19:59 20:00 20:02 20:06 20:10 20:15 20:17 20:18 20:20 20:22 20:25 20:28 20:30 20:33
20 --- 20:30 20:31 20:32 20:33 20:34 20:38 20:40 20:41 20:43 20:44 20:45 20:49 20:53 20:57 20:59 21:00 21:02 21:04 21:06 21:09 21:11 21:13
21 --- 21:20 21:21 21:22 21:23 21:24 21:28 21:30 21:31 21:33 21:34 21:35 21:39 21:43 21:47 21:49 21:50 21:52 21:54 21:56 21:59 22:01 22:03

●運賃収受は整理券方式によります。
●乗車される方は全員整理券をお取り下さい。
●幼児(6歳未満)同伴の場合は2人目から小人運賃をいただきます。
●天災、交通渋滞、道路閉鎖等によりバスが予定時刻に発車又は到着できない場合があります。

  
この場合、予定に間に合わなかった際の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
●団体でご利用のお客様は予めご連絡ください。

お 問 い 合 せ 先
本四バス開発 おのみちバス 因の島運輸
0845−24−3777 0848−46−4301 0845−22−2171